Aktuelle Wetterwerte & -messdaten
Update: 01.04.2026 15:20 Uhr
Wetter
|
Temp.
|
Feuchte
|
Wind
|
Windr.
|
| Temperatur | 8,8 °C |
| relative Feuchte | 62 % |
| Taupunkt | 1,9 °C |
| gefühlte Temparatur | 6,7 °C |
| Luftdruck | 1023,7 hPa  |
| Wind | 2,0 km/h -> NO ±20° |
| Böen | 6,4 km/h -> NO ±20° |
| dominierende Windrichtung letzte Stunde | O-NO |
| Helligkeit | 0 % -> dunkel |
Wetter-Tendenz
| Temperatur | fallend |
| relative Feuchte | gleichbleibend |
| Luftdruck | fallend |
| Niederschlag | trocken seit 1 T, 7 h, 15 min |
| letzter Regen | 31.03.2026 08:05 Uhr |
Min./Max.-Werte heute
| Minimale Temperatur | -0,6 °C | 06:25 Uhr |
| Maximale Temperatur | 9,4 °C | 14:45 Uhr |
| Minimale Feuchte | 61 % | 15:05 Uhr |
| Maximale Feuchte | 95 % | 07:35 Uhr |
| Maximaler Wind | 7,7 km/h | 11:55 Uhr |
| Maximale Böen | 16,1 km/h | 13:40 Uhr |
Summenwerte
| Regensumme | 0,0 l/m² | |
| Evapo | 1,0 l/m² | |
| Regenzeit | 0:00 h | |
| Sonnenstunden | 0 Minuten | |
| dominierende Windrichtung | O-NO | |