Aktuelle Wetterwerte & -messdaten
Update: 17.05.2026 05:45 Uhr
Wetter
|
Temp.
|
Feuchte
|
Wind
|
Windr.
|
| Temperatur | 1,4 °C |
| relative Feuchte | 94 % |
| Taupunkt | 0,5 °C |
| gefühlte Temparatur | -0,5 °C |
| Luftdruck | 1012,9 hPa  |
| Wind | 0,0 km/h -> W ±0° |
| Böen | 0,0 km/h -> W ±0° |
| dominierende Windrichtung letzte Stunde | -- |
| Helligkeit | 0 % -> dunkel |
Wetter-Tendenz
| Temperatur | fallend - Frost? |
| relative Feuchte | gleichbleibend |
| Luftdruck | gleichbleibend |
| Niederschlag | trocken seit 18 h, 18 min |
| letzter Regen | 16.05.2026 11:26 Uhr |
Min./Max.-Werte heute
| Minimale Temperatur | 1,4 °C | 05:45 Uhr |
| Maximale Temperatur | 3,4 °C | 00:00 Uhr |
| Minimale Feuchte | 91 % | 00:00 Uhr |
| Maximale Feuchte | 95 % | 03:50 Uhr |
| Maximaler Wind | 0,0 km/h | 00:00 Uhr |
| Maximale Böen | 0,0 km/h | 00:00 Uhr |
Summenwerte
| Regensumme | 0,0 l/m² | |
| Evapo | 0,0 l/m² | |
| Regenzeit | 0:00 h | |
| Sonnenstunden | 0 Minuten | |
| dominierende Windrichtung | -- | |