Aktuelle Wetterwerte & -messdaten
Update: 06.03.2026 02:50 Uhr
Wetter
|
Temp.
|
Feuchte
|
Wind
|
Windr.
|
| Temperatur | -0,5 °C |
| relative Feuchte | 95 % |
| Taupunkt | -1,2 °C |
| gefühlte Temparatur | -2,7 °C |
| Luftdruck | 1021,4 hPa  |
| Wind | 0,0 km/h -> O-NO ±0° |
| Böen | 0,0 km/h -> O-NO ±0° |
| dominierende Windrichtung letzte Stunde | -- |
| Helligkeit | 0 % -> dunkel |
Wetter-Tendenz
| Temperatur | fallend Frost! |
| relative Feuchte | gleichbleibend |
| Luftdruck | gleichbleibend |
| Niederschlag | trocken seit 1 T, 18 h, 18 min |
| letzter Regen | 04.03.2026 08:31 Uhr |
Min./Max.-Werte heute
| Minimale Temperatur | -0,5 °C | 02:50 Uhr |
| Maximale Temperatur | 1,7 °C | 00:00 Uhr |
| Minimale Feuchte | 93 % | 00:00 Uhr |
| Maximale Feuchte | 95 % | 01:45 Uhr |
| Maximaler Wind | 0,0 km/h | 00:00 Uhr |
| Maximale Böen | 0,0 km/h | 00:00 Uhr |
Summenwerte
| Regensumme | 0,0 l/m² | |
| Evapo | 0,0 l/m² | |
| Regenzeit | 0:00 h | |
| Sonnenstunden | 0 Minuten | |
| dominierende Windrichtung | -- | |