Aktuelle Wetterwerte & -messdaten
Update: 15.02.2026 23:10 Uhr
Wetter
|
Temp.
|
Feuchte
|
Wind
|
Windr.
|
| Temperatur | -0,6 °C |
| relative Feuchte | 82 % |
| Taupunkt | -3,3 °C |
| gefühlte Temparatur | -3,2 °C |
| Luftdruck | 1000,5 hPa  |
| Wind | 1,1 km/h -> SO ±53° |
| Böen | 8,0 km/h -> SO ±53° |
| dominierende Windrichtung letzte Stunde | SO |
| Helligkeit | 0 % -> dunkel |
Wetter-Tendenz
| Temperatur | fallend Frost! |
| relative Feuchte | steigend |
| Luftdruck | stark fallend |
| Niederschlag | trocken seit 5 T, 13 h, 13 min |
| letzter Regen | 10.02.2026 09:56 Uhr |
Min./Max.-Werte heute
| Minimale Temperatur | -5,6 °C | 07:55 Uhr |
| Maximale Temperatur | 3,4 °C | 14:35 Uhr |
| Minimale Feuchte | 60 % | 15:35 Uhr |
| Maximale Feuchte | 94 % | 08:35 Uhr |
| Maximaler Wind | 4,5 km/h | 22:45 Uhr |
| Maximale Böen | 12,9 km/h | 17:25 Uhr |
Summenwerte
| Regensumme | 0,0 l/m² | |
| Evapo | 0,6 l/m² | |
| Regenzeit | 0:00 h | |
| Sonnenstunden | 0 Minuten | |
| dominierende Windrichtung | S-SO | |