Aktuelle Wetterwerte & -messdaten
Update: 13.11.2026 04:40 Uhr
Wetter
|
Temp.
|
Feuchte
|
Wind
|
Windr.
|
| Temperatur | -0,2 °C |
| relative Feuchte | 96 % |
| Taupunkt | -0,8 °C |
| gefühlte Temparatur | -2,3 °C |
| Luftdruck | 1003,8 hPa  |
| Wind | 0,0 km/h -> W ±0° |
| Böen | 0,0 km/h -> W ±0° |
| dominierende Windrichtung letzte Stunde | W |
| Helligkeit | 0 % -> dunkel |
Wetter-Tendenz
| Temperatur | gleichbleibend Frost! |
| relative Feuchte | gleichbleibend - Reif? |
| Luftdruck | steigend |
| Niederschlag | trocken seit 12 h, 20 min |
| letzter Regen | 12.11.2026 16:20 Uhr |
Min./Max.-Werte heute
| Minimale Temperatur | -0,2 °C | 04:40 Uhr |
| Maximale Temperatur | 1,5 °C | 00:20 Uhr |
| Minimale Feuchte | 96 % | 00:00 Uhr |
| Maximale Feuchte | 97 % | 00:15 Uhr |
| Maximaler Wind | 2,9 km/h | 03:25 Uhr |
| Maximale Böen | 9,7 km/h | 03:45 Uhr |
Summenwerte
| Regensumme | 0,0 l/m² | |
| Evapo | 0,0 l/m² | |
| Regenzeit | 0:00 h | |
| Sonnenstunden | 0 Minuten | |
| dominierende Windrichtung | W | |