Aktuelle Wetterwerte & -messdaten
Update: 02.11.2025 01:30 Uhr
Wetter
|
Temp.
|
Feuchte
|
Wind
|
Windr.
|
| Temperatur | 10,3 °C |
| relative Feuchte | 94 % |
| Taupunkt | 9,4 °C |
| gefühlte Temparatur | 10,1 °C |
| Luftdruck | 1012,1 hPa  |
| Wind | 0,2 km/h -> W ±0° |
| Böen | 3,2 km/h -> W ±0° |
| dominierende Windrichtung letzte Stunde | -- |
| Helligkeit | 0 % -> dunkel |
Wetter-Tendenz
| Temperatur | steigend |
| relative Feuchte | gleichbleibend |
| Luftdruck | gleichbleibend |
| Niederschlag | trocken seit 11 T, 23 h, 15 min |
| letzter Regen | 21.10.2025 02:15 Uhr |
Min./Max.-Werte heute
| Minimale Temperatur | 9,9 °C | 01:05 Uhr |
| Maximale Temperatur | 10,7 °C | 00:30 Uhr |
| Minimale Feuchte | 92 % | 00:45 Uhr |
| Maximale Feuchte | 95 % | 01:25 Uhr |
| Maximaler Wind | 2,6 km/h | 00:20 Uhr |
| Maximale Böen | 8,0 km/h | 00:20 Uhr |
Summenwerte
| Regensumme | 0,0 l/m² | |
| Evapo | 0,0 l/m² | |
| Regenzeit | 0:00 h | |
| Sonnenstunden | 0 Minuten | |
| dominierende Windrichtung | W | |