Aktuelle Messwerte

Aktuelle Wetterdaten

Wetterdaten des heutigen Tages

Wetterdaten in der grafischen Übersicht

Tabellarische Übersicht der Messwerte

Wetterdaten - Mittwoch, 03.12.2025 - Heringen-Kleinensee     222 m über NN
Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 03.12.2025 08:50
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
03.12.2025 08:50 0,4 °C 96 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 55 ° 0 min -0,2 °C 0,4 °C 0,0 km/h
03.12.2025 08:45 0,3 °C 96 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 55 ° 0 min -0,3 °C 0,3 °C 0,0 km/h
03.12.2025 08:40 0,2 °C 96 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 55 ° 0 min -0,4 °C 0,2 °C 0,0 km/h
03.12.2025 08:35 0,2 °C 96 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 55 ° 0 min -0,4 °C 0,2 °C 1,6 km/h
03.12.2025 08:30 0,1 °C 96 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 55 ° 0 min -0,5 °C 0,1 °C 0,0 km/h
03.12.2025 08:25 0,0 °C 96 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h NO 55 ° 0 min -0,6 °C 0,0 °C 3,2 km/h
03.12.2025 08:20 -0,1 °C 96 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 54 ° 0 min -0,7 °C -0,1 °C 0,0 km/h
03.12.2025 08:15 0,0 °C 96 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 54 ° 0 min -0,6 °C 0,0 °C 0,0 km/h
03.12.2025 08:10 0,1 °C 95 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 54 ° 0 min -0,6 °C 0,1 °C 0,0 km/h
03.12.2025 08:05 0,2 °C 95 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 54 ° 0 min -0,5 °C 0,2 °C 0,0 km/h
03.12.2025 08:00 0,3 °C 96 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 54 ° 0 min -0,3 °C 0,3 °C 0,0 km/h
_ Min-Zeit 09:05 13:05 13:10 - 09:00 - - - 09:00 09:00 09:00
Minimum _ -2,8 °C 79 % 1012,1 hPa - 0,0 km/h - - - -3,2 °C -2,7 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 14:55 10:45 22:55 09:00 14:10 - - 09:00 11:40 14:45 13:05
Maximum _ 6,6 °C 98 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h
W
- - 0 min 3,7 °C 6,5 °C 16,1 km/h
SW
Durchschnitt _ 2,5 °C 92 % 1013,1 hPa #0,0 l/m² 0,4 km/h SW - #0 min. 1,2 °C 2,5 °C 1,7 km/h
(c) werratal-wetter.de