Aktuelle Messwerte

Aktuelle Wetterdaten

Wetterdaten des heutigen Tages

Wetterdaten in der grafischen Übersicht

Tabellarische Übersicht der Messwerte

Wetterdaten - Mittwoch, 03.09.2025 - Heringen-Kleinensee     222 m über NN
Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 03.09.2025 08:35
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
03.09.2025 08:35 13,6 °C 95 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h SW 229 ° 0 min 12,8 °C 13,6 °C 3,2 km/h
03.09.2025 08:30 13,0 °C 95 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h SW 224 ° 0 min 12,2 °C 13,0 °C 8,0 km/h
03.09.2025 08:25 12,5 °C 94 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 311 ° 0 min 11,6 °C 12,5 °C 0,0 km/h
03.09.2025 08:20 12,4 °C 94 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h NW 311 ° 0 min 11,5 °C 12,4 °C 1,6 km/h
03.09.2025 08:15 12,3 °C 94 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h NW 305 ° 0 min 11,4 °C 12,3 °C 3,2 km/h
03.09.2025 08:10 12,2 °C 95 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h W-SW 257 ° 0 min 11,4 °C 12,2 °C 3,2 km/h
03.09.2025 08:05 12,1 °C 95 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 255 ° 0 min 11,3 °C 12,1 °C 1,6 km/h
03.09.2025 08:00 11,9 °C 95 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 255 ° 0 min 11,1 °C 11,9 °C 0,0 km/h
03.09.2025 07:55 11,8 °C 95 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 255 ° 0 min 11,0 °C 11,8 °C 1,6 km/h
03.09.2025 07:50 11,7 °C 95 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 255 ° 0 min 10,9 °C 11,7 °C 0,0 km/h
03.09.2025 07:45 11,6 °C 96 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 255 ° 0 min 11,0 °C 11,6 °C 0,0 km/h
_ Min-Zeit 03:45 17:20 17:05 - 09:00 - - - 03:50 03:50 09:00
Minimum _ 8,6 °C 53 % 1008,2 hPa - 0,0 km/h - - - 7,7 °C 8,6 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 17:15 09:00 00:45 09:00 17:55 - - 09:00 10:15 17:15 13:10
Maximum _ 22,5 °C 97 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h
W
- - 0 min 16,2 °C 22,5 °C 19,3 km/h
W
Durchschnitt _ 15,3 °C 80 % 1009,4 hPa #0,0 l/m² 1,3 km/h W-SW - #0 min. 11,6 °C 15,3 °C 4,1 km/h
(c) werratal-wetter.de